区县 | 首次认定 | 重新认定 | 政策文件 |
泉州市 | 20万/40万 | 10万 | 泉州市培育壮大高新技术企业若干措施 泉政办规〔2023〕14号 |
鲤城区 | 10万 | 10万 | 泉州鲤城:加快推动高新技术企业培育发展若干措施 〔2021〕18号 鲤城区贯彻落实国务院、福建省、泉州市扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 |
丰泽区 | 10万 | 10万 | 丰泽区进一步支持企业科技创新促进高质量发展实施意见 泉丰政规〔2022〕1号 丰泽区贯彻落实国务院、福建省、泉州市扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则 |
洛江区 | 10万 | 10万 | 洛江:关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见 泉洛政文〔2021〕7号 洛江区:出台70项举措来助力 推动经济稳增长 |
泉港区 | 40万/30万* | 25万/15万* | 泉港区进一步支持企业科技创新促进高质量发展实施意见 泉港政规〔2022〕14号 |
开发区 | 20万 | 20万 | 泉州经济技术开发区:关于进一步推动企业科技创新、梯队成长、扩大对外开放合作促进民营经济高质量发展的实施意见2021 |
台商投资区 | 60万/50万* | 泉州台商投资区进一步提高科技创新水平若干措施 (2022年) 泉州台商投资区抓创新促应用专项行动方案 泉台管办〔2021〕80号 | |
晋江市 | 20万 | 10万 | 晋江市大力推进科技创新能力建设若干措施 晋政规〔2023〕12号 |
石狮市 | 60万/40万* | 20万* | 石狮市抓创新促应用专项行动方案 狮政规〔2022〕1号 |
南安市 | 10万* | 10万* | 南安市:关于下达2022年度高新技术企业奖补资金的通知 |
惠安县 | 50万/40万* | 30万/20万* | 惠安县:鼓励科技创新推动高质量发展的若干意见【2021】09号 |
永春县 | 15万 | 10万 | 永春县进一步促进科技创新若干措施 永政办规〔2023〕10号 |
德化县 | 10万 | 10万 | 德化县:进一步支持民营企业高质量发展若干措施 德发改〔2023〕32号 |
安溪县 | 30万 | 15万 | 安溪县抓创新促应用专项行动方案 安政办(2022)41号 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。