序号 | 事项名称 | 政策依据 | 政策类别 | 发布层级 | 执行层级 | 受理部门(单位) | 办理部门(单位) | 申请对象 | 兑现方式 | 兑现时限(工作日) | 有效期 | |
主项 | 情形项 | |||||||||||
1 | 推动县域科技创新惠企政策 | 对省级新认定的瞪羚企业,一次性给予20万元补助。 | 《梓潼县人才支撑现代化产业体系建设七条措施(试行)》 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 |
2 | 对复审通过的高新技术企业,一次性给予5万元补助。 | 奖补类 | 县级 | 县级 | / | 长期 | ||||||
3 | 对首次认定的高新技术企业一次性给予10万元的奖励。 | 中共梓潼县委梓潼县人民政府关于促进民营经济健康发展的意见 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 | |
4 | 申报与高校、科研院所开展产学研合作研发的补助按照企业支付给高等院校、科研院所费用的20%给予补助,最多不超过20万元。 | 奖补类 | 县级 | 县级 | / | 长期 | ||||||
5 | 被认定为市级科技型中小企业的给予5000元补助。 | 中共梓潼县委梓潼县人民政府关于促进民营经济健康发展的意见 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 | |
6 | 支持孵化器建设,加快形成“创业苗圃+众创空间+孵化器+加速器+产业园区”的阶梯式创业孵化体系,对新认定的国家、省、市级众创空间(孵化器、创业中心、星创天地),分别给予10万元、8万元、6万元的奖励。 | 中共梓潼县委梓潼县人民政府关于促进民营经济健康发展的意见 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 | |
7 | 鼓励企业开展技术交易,对技术交易合同进行登记的,按登记金额的0.5%给予补助,每户最高不超过5万元。 | 中共梓潼县委梓潼县人民政府关于促进民营经济健康发展的意见 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 | |
8 | 对通过国家、省、市级企业技术中心、工业设计中心、工程实验室(研究中心)、技术创新中心、重点实验室以及国家地方联合工程实验室(研究中心)认定的,分别给予10万元、5万元、3万元一次性奖励。 | 中共梓潼县委梓潼县人民政府关于促进民营经济健康发展的意见 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 | |
9 | 鼓励科技型中小企业申报国家、省、市科技项目。申报国家级科技项目,对立项的给予5万元/项补助;申报省级科技项目,对立项的给予2万元/项补助 | 中共梓潼县委梓潼县人民政府关于促进民营经济健康发展的意见 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县科学技术局 | 企事业单位 | 其他 | / | 长期 | |
10 | 企业开办零成本 | 3 小时完成印章刻制(免费):由各级政务服务中心负责采 取公开招标的方式,组织印章企业进驻本级政务服务中心,为企 业开办提供免费印章刻制服务,新设企业首套印章费用由企业注 册地政府(管委会)承担(费用在 400 元以内,以招标价结算)。 | 绵阳市建设服务型政府领导小组关于印发《建立企业开办“全市通办、小时办结”长效机制实施方案》的通知 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县政务服务和行政审批局 | 新办企业 | 免申即享 | / | 长期 |
11 | 农村客运补贴 | 农村客运车辆经营性亏损补贴。农村客运车辆亏损性补贴按照200元/座/年给予补贴。农村客运车辆经营性亏损补贴不含驾驶员座位。 | 梓潼县人民政府办公室关于印发《梓潼县进一步加快农村客运发展的实施意见的通知》(梓府办发〔2021〕43号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县交通运输局 | 农村客运经营者 | 免申即享 | / | 2025年7月29日 |
12 | 农村客运站(综合运输服务站、场)经营性亏损补贴。农村客运站(综合运输服务站、场)补贴按照简易站2万元/年、五级站5万元/年、四级站10万元/年给予补贴。 | 梓潼县人民政府办公室关于印发《梓潼县进一步加快农村客运发展的实施意见的通知》(梓府办发〔2021〕43号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县交通运输局 | 农村客运经营者 | 免申即享 | / | 2025年7月29日 | |
13 | 农村客运车辆保险费补贴。承运人责任险按200元/座.年给予补贴,强制保险按照50元/座.年给予保险费补贴。 | 梓潼县人民政府办公室关于印发《梓潼县进一步加快农村客运发展的实施意见的通知》(梓府办发〔2021〕43号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县交通运输局 | 农村客运经营者 | 免申即享 | / | 2025年7月29日 | |
14 | 幼儿园补助 | 普惠性幼儿园县级经费补助。全年标准为500元/人/年,本学期下达标准为:250元/人/学期.
| 关于印发《梓潼县公办幼儿园生均公用经费和普惠性民办幼儿园财政补助经费管理办法 (试行)》的通知(梓教局〔2021]3号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县教体局 | 普惠性民办幼儿园 | 免申即享 | / | 长期 |
15 | 生产建设 | 根据有机农业病虫害防治需求安装黄板、蓝板的有机生产企业,按照实际购置费用进行补贴,每亩补助不超过25元;安装灭虫灯,按实际购置费用的50%进行补贴,每家企业补助不超过5000元。对新建或改扩建缓冲带的有机生产企业,按照修建费用的30%给予补贴,每家企业补助不超过2万元。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
16 | 有机农业生产 | 针对有机种植业:凡使用有机农业允许使用的肥料、药剂等农业投入品,且能提供有效证明资料(有机投入品评估证明等),按照其投入费用的25%进行补助,每家企业每年补助不超过5万元。针对有机畜牧业:凡使用有机农业允许使用的动物饲料和疫苗等农业投入品,且能够提供有效证明资料(有机投入品评估证明等),按照其投入费用的25%进行补助,每家企业每年补助不超过5万元。针对有机种植业:凡购买用于基地除草功能的机械,按照实际购买费用的50%进行一次性补贴,每家企业补助不超过3000元。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
17 | 有机技术 | 对有机农业创新性研究成果给予奖补,每项成果一次性给予3万元奖励。鼓励有机企业通过种植绿肥的方式培肥地力、恢复地力,对购置绿肥种子费用给予补助,每家企业补助不超过5000元。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
18 | 有机认证 | 对初次进行有机认证的企业,每张证书一次性补助2万元。对持续进行有机认证的有机生产企业,每年奖励每张证书1.5万元。对获得有机认证的生产企业,使用中国有机认证标志进行贴标销售,使用数量在1000枚-3000枚(不包括3000枚) 的,每年一次性奖励2000元;使用数量在3000枚及以上的,每年一次性奖励5000元。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
19 | 示范试点培育 | 对已列为梓潼县创建四川省有机产品认证示范县的试点企业,且能够形成示范带动作用,助推梓潼特色有机农业发展的农业生产经营组织,根据各类考评、检查表现,每年评选1-3家试点企业, 一次性奖补2万元。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
20 | 有机农业品牌 | 对有机生产企业新认定为国家级、省级龙头企业、示范合作社,分别一次性给予10 万元、5万元奖励;省级家庭农场一次性给予5万元奖励。 有机农业生产主体参加政府组织的省内农业展览会、省外农业展览会、境外国际展博会,给予省内每个展位补贴 4000元,省外每个展位补贴8000元,境外每个展位补贴2万元,展位费已由政府承担或者政府承担费用已超过补贴标准的除外。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
21 | 风险控制 | 对获得有机认证的企业,支持其每年进行一次有机产品质量检测,按检测费用的50%予以补贴,每家企业补助不超过2000元。鼓励有机农业生产企业积极购买农业保险,购买的农业保险纳入政府特色农业保险享受相应补助。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
22 | 有机产品销售 | 对开展有机农产品公共销售(电子商务)平台建设,且平台年销售梓潼县有机农产品交易额达到1000万元以上的单位,每个单位一次性给予10万元奖补。对参与平台销售的有机农业生产企业,年销售额达到100万元以上、300万元以上、500万元以上的,分别一次性给予1万元、2万元、3万元奖励。鼓励有机生产经营主体进行产品出口,按出口额的2%给予奖励,每家企业每年奖励不超过10万元。 在绵阳、成都及其他一二线城市,建设有机农 业产品经营店,经营店建设面积在20平方米以上,年销售梓潼 县有机农产品500万以上的经营主体, 一次性奖励3万元;年销售梓潼县有机农产品1000万以上的经营主体, 一次性奖励10万元。 | 《梓潼县进一步促进有机农业发展奖补办法》梓府办发〔2020〕26号 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县市场监督管理局 | 有机农业生产经营组织 | 其他 | / | 2024年12月31日 |
23 | 表扬县域建筑业高质量发展先进企业奖励 | 对我县境内注册的建筑业企业获 得国家、省、市优质工程奖的,由市政府按照《绵阳市建筑业高 质量发展实施意见》分别给予 30 万元、10 万元、5 万元的奖励, 市政府未奖励的由县政府给予奖励。对获得国家级、省级工法的, 分别给予每项 20 万元、5 万元的奖励。支持建筑企业申报发明 专利,对当年度获得国内发明专利授权的建筑企业,给予每件 2 万元的奖励。对获得“绵阳市服务绿卡企业”的具体按照《绵阳 市建筑业及房地产绿卡企业服务管理办法》执行。 | 梓潼县人民政府办公室关于印发《关于推进梓潼县建筑业高质量发展的 实施意见》梓府办发〔2022〕39号 | 奖补类 | 梓潼县 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县住建局 | 建筑业、房地产业 | 免申即享 | / | 长期 |
24 | 鼓励支持房地产企业业务拓展的奖励 | 在本县从事房地产开发项目 的企业使用我县注册且具有独立法人资格的建筑企业作为总承 包单位的,对房地产开发企业给予专项奖励扶持,按商品房建筑 面积每平方米 3 元的标准给予奖励, 同一项目奖励面积不超过20000 平方米。
| 梓潼县人民政府办公室关于印发《关于推进梓潼县建筑业高质量发展的 实施意见》梓府办发〔2022〕39号 | 奖补类 | 梓潼县 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县住建局 | 房地产业 | 免申即享 | / | 长期 |
25 | 表扬县域建筑业高质量发展先进个人奖励 | 加大人才引进力度,对新注册或 转注册到我县建筑企业的一级建造师、一级造价工程师和高级工 程师等,注册期满三年、且与企业签订劳动合同并缴纳社保的。县财政可给予每人 5000 元的奖励。对获得省级及以上 “企业优 秀经理”“优秀项目经理”的,县财政可给予每人 1 万元的奖励, 但与我县其他人才激励政策不同时享受。鼓励企业采取自主或选 择培训机构等方式开展人才培训,着力培养高素质建筑工人队 伍。大力弘扬工匠精神,组织行业技能比赛,选拔一批优秀技工 带头人,鼓励建筑业企业建立奖励机制,充分发挥其 “传、帮、 带”作用,不断提升一线操作人员的技能水平。 | 梓潼县人民政府办公室关于印发《关于推进梓潼县建筑业高质量发展的 实施意见》梓府办发〔2022〕39号 | 奖补类 | 梓潼县 | 县级 | 梓潼县政务服务中心惠企政策专窗 | 梓潼县住建局 | 个人 | 快申快享 | 60 | 长期 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。