关于鹿城区产业高质量发展“优80条”的若干政策意见
序号 | 奖补项目名称 | 条款内容 | 执行 方式 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
1 | 服务业企业首次上规奖励 | 对于首次规下升规上的企业,经认定,给予10万元奖励。对新增月度上规的其他营利性服务业企业,额外奖励5万元。 | 数据核校 | 是 | 区发改局 |
2 | 鼓励发展其他营利性服务业 | 规上其他营利性服务业企业上一年度(1-11月)营业收入达到5000万元、1亿元、1.5亿元、2亿元、2.5亿元、3亿元,且增速达到20%以上的,分别奖励10万元、20万元、30万元、40万元、50万元、60万元。上一年度月度上规的其他营利性服务业企业视为增速达20%以上。 | 数据核校 | 是 | 区发改局 |
3 | 新增租用面积租金补助 | 对于获得上一年度服务业突出贡献奖、服务业20强荣誉且上一年度在我区租赁自用办公用房的(不包括附属和配套用房,下同),可按最高40元/平方米·月的标准给予补助,但不超过实际租赁成本,补助期限不超过3年,每年最高不超过60万元。 | 数据核校 | 是 | 区发改局 |
4 | 支持冷链物流产业建设 | 对投资建设冷库、冷链配送工程、利用既有设施改建冷库项目,按照设备投资额的10%给予补助,最高不超过200万元。对企业投资建设物流信息平台,实际投资额达500万元以上的,给予一次性50万元补助,其中冷链物流信息平台额外给予一次性25万元补助。 | 数据核校 | 是 | 区发改局 |
5 | 软件信息服务企业 参展奖励 | 鼓励软件信息服务企业积极参与对外展示交流活动,经认定,给予每家参展企业展位费80%奖励,赴区外、市外、省外、境外参展每个展位奖励不超过5000元、8000元、12000元、15000元。同一展会每家企业最多奖励4个标准展位。 | 数据核校 | 否 | 区经信局 |
6 | 规上软件信息服务业企业房租奖励 | 对于规上软件信息服务业企业,企业上一年度(1-11月)营收增长5%、10%、15%、20%、25%的,按实际租金价格和租赁面积(人均不超过10平方米)分别给予最高60%、70%、80%,90%、100%的房租减免,单个企业年度最高不超过60万元。 | 数据核校 | 否 | 区经信局 |
7 | 限上批发企业营收 奖励 | 限上批发业企业年营业收入达到5亿元、15亿元、30亿元,且增速达到30%以上的,每实现1000万元营业收入分别给予2000元、2200元、2400元奖励,奖励金额最高不超过企业当年的区级地方财政贡献。 | 数据核校 | 否 | 区商务局 |
8 | 限上零售企业零售额奖励 | 限上零售企业年零售额达到1亿元、2亿元、5亿元、10亿元,且增速达到全市平均水平以上的,分别给予10万元、15万元、30万元、50万元的奖励。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
9 | 限上住宿餐饮企业 营业额奖励 | 限上住宿餐饮企业年营业额达到1000万元、1500万元、3000万元、5000万元,且增速达到全市平均水平以上的,分别给予10万元、15万元、30万元、50万元的奖励。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
10 | 统一经营管理奖励 | 商场首次实现统一结算(涵盖50%以上商户)的限上商贸企业,若年零售额超过3亿元,给予60万元奖励;若年零售额超过5亿元,给予100万元奖励,若年零售额超过8亿元,给予200万元奖励。非统一结算商场内的限上商贸企业,年零售额每增加2亿元,给予商场实际运营主体10万元奖励。商场内新注册独立法人的限上商贸企业,第一年零售额达到2000万元,第二年零售额达到3000万元,第三年零售额达到5000万元,分别给予10万元、15万元、20万元奖励。分支机构转独立法人的限上商贸企业,年零售额每达到5000万元,给予30万元奖励,补助期限不超过3年,每年最高不超过150万元。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
11 | 再生资源回收体系 建设奖励 | 对经审批的再生资源回收企业,在我区新建的经验收合格的回收站点(面积20平方米以上)、智能回收箱,按建设规模和实际投资额(不含土地款、办公楼建设、租赁费等)50%给予奖励,每个网点最高不超过2万元;对其添置和更新废旧商品回收车辆(船)的,按实际购置额的30%给予奖励,每辆(艘)最高不超过2万元;对其开展低价值可回收物兜底回收的,给予300元/吨补助。经商务部门验收合格的再生资源分拣中心,按照不超过项目总投资额(不含土地款、办公楼建设、租赁费等)30%的比例,给予运营主体最高不超过100万元的一次性补助。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
12 | 商务会议活动奖励 | 在我区纳统限额以上住宿餐饮企业内,经商务主管部门备案,举办实际会期两天以上,且实付会场租赁费20万元以上的商务会议活动,每次单个会议最高补助不超过50万元。(1)参会人数500人以上的会议,给予实付会场租赁费30%的补助。(2)参会人数300人以上,境外参会代表不少于5个国家(地区)或注册境外参会代表不少于参会人数20%的国际会议,给予实付会场租赁费30%的补助。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
13 | 市场化展会奖励 | 在鹿城区举办展期3天以上的市场化展会,展览面积达到1.5万平方米、2.5万平方米、3.5万平方米的,经属地商务主管部门备案后,分别给予15万元、25万元、35万元补助。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
14 | 促进投资基金类企业集聚 | 在中国证券投资基金业协会完成登记备案的私募机构,投资鹿城的实体企业或项目(不含房地产、股票、金融类),且投资金额超过1000万元的,除市级政策给予的投资奖励外,再按照投资金额的5‰给予奖励,单个机构奖励金额年度累计不超过100万元。 | 数据核校 | 是 | 区金融办 |
15 | 加快地方金融产业 发展 | 地方法人金融机构当年本外币存款年末同比增速高于全市平均水平的,或当年本外币贷款年末同比增速高于全市平均水平的,则在次年给予高管团队50万元奖励;当年本外币存、贷款年末同比增速均高于全市平均水平的,则在次年给予高管团队100万元奖励。 | 数据核校 | 是 | 区金融办 |
16 | 对新落户或者资质晋升的设计、监理企业进行奖励 | 新落户鹿城的工程设计专项甲级企业、监理专项甲级企业,或鹿城区工程设计企业或监理企业资质晋升为专项甲级的,可分别给予150万元、50万元奖励,若企业再次取得其他不同专项甲级资质的,每个增项资质按上述标准的50%给予奖励。新落户鹿城的工程设计综合资质甲级企业、工程监理综合资质企业,或鹿城区工程设计企业或监理企业资质晋升为工程设计综合资质甲级或者工程监理综合资质的,可分别给予500万元、100万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 区住建局 |
17 | 公路货运企业培优 奖励 | 本年度1-12月交通运输部一套表系统统计货运总周转量3000万吨公里以上且周转量增幅每提高7%,每家奖励5万元,最高不超过20万;对新升公运规上的企业,2023年1-12月份公路周转量达到3000万吨公里以上,每家奖励2万元,达到5000万吨公里以上的,每家奖励3万元。 | 数据核校 | 是 | 区交通运输局 |
18 | 水路货运企业培优 奖励 | 1-12月交通运输部一套表系统统计货运周转量达到5000万吨公里、3000万吨公里,且增速达到20%以上,分别奖励每家企业5万元和3万元。 | 数据核校 | 是 | 区交通运输局 |
19 | 鼓励企业购置 办公用房 | 软件和信息服务业、租赁和商务服务业、文化体育娱乐业、科学研究和技术服务业、居民服务和修理服务业、批发和零售业规限上企业,且单位面积年度总产出达1000元/平方米以上的,在我区新购商务楼宇自用办公用房的(以产权证件用地属性为准),按1000元/平方米的标准给予补贴,最高不超过500万元,分5年兑现,每年度兑现20%,对企业的办公用房补贴不超过企业实际支出,未达到产出标准的年度不予奖励。 | 数据核校 | 是 | 区发改局、区轻工产品交易服务中心 |
20 | 鼓励老旧楼宇 改造升级 | 对建成15年及以上的楼宇,开展楼宇硬件提升改造工作,经备案审核后,1年内对楼宇外立面、公共区域、电梯、停车系统等进行升级改造且改造后楼宇评定达到B级以上或特色楼宇标准,单栋楼宇改造金额200万元以上(房屋维修基金改造金额除外)的,按工程结算审计金额的20%奖励,最高奖励100万元。 | 数据核校 | 否 | 区发改局 |
21 | 鼓励楼宇综合规模 提档 | 对投入运营2年以上零散销售的楼宇,收购、租赁相邻的两层以上且总面积达5000平方米以上的楼宇统一招商运营管理单位,并首次评定为楼宇亿元楼、五亿元楼、十亿元楼的,分别给予10万元、20万元、30万元奖励,其中奖励的20%用于运营团队奖励。 | 数据核校 | 否 | 区发改局 |
22 | 鼓励楼宇招引 潜力企业 | 对成功引进企业且当年度达到上规(上限)标准的,给予统一招商运营管理单位每家企业5万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 区发改局 |
23 | 鼓励楼宇招商本土 转化 | 对楼宇运营管理单位成功转化入驻企业并使楼宇内企业入驻率、属地注册率均达到85%、90%、95%、100%的,经认定,分别给予楼宇运营管理企业每年5万元、10万元、15万元、20万元奖励,每年由高到低给予前10幢楼宇奖励。 | 数据核校 | 否 | 区发改局 |
24 | 鼓励楼宇运营 服务提升 | 在楼宇运营服务地方标准评价中,认定为A类、B类的重点楼宇,分别给予统一运营管理单位60万元、40万元的奖励。 | 资格定补 | 否 | 区发改局 |
25 | 鼓励楼宇特色 产业集聚 | ①经申请认定为特色楼宇(由行业主管部门牵头开展认定的,特定主导产业企业数量占总数50%以上且产值占总产值50%以上,楼宇内企业属地注册率达90%以上且整体入驻率达70%以上的楼宇),按照每5000平方米补助20万元的标准,每年给予统一运营管理单位最高100万元的补助。 ②对入驻在行业特色楼宇内的企业,符合楼宇特色的前10家规上(限上)企业,分别给予高新技术企业每家5万元奖励,非高新技术企业每家3万元奖励。符合楼宇特色的规上(限上)企业租赁面积在300平方米以上的,可按20元/平方米·月的标准,给予企业每年最高20万元补助。独角兽企业、全国民营500强企业入驻的,补助标准上浮50%。 | 数据核校 | ①否 ②是 | 区发改局 |
26 | 鼓励楼宇开展 特色活动 | 对组织开展各类楼宇招商、楼宇经济培训、楼宇特色论坛等宣传推广活动,有效促进鹿城区楼宇经济发展的统一运营管理单位,经楼宇经济主管部门审核备案,按照活动经费的50%给予补贴,每场活动的最高补贴金额不超过10万元,每年每家不超过30万元。 | 数据核校 | 否 | 区发改局 |
27 | 鼓励引进优质物业 服务企业 | 支持楼宇物业服务升级,鼓励楼宇引入物业机构,签约三年以上且合同执行满一年(不含仅提供咨询顾问),管理和服务规划建筑面积达2万平方米以上,积极配合辖区内楼宇经济信息采集和服务工作的楼宇,经认定,给予物业机构10万元的一次性奖励。 | 数据核校 | 是 | 区发改局 |
28 | 鼓励优质运营服务 企业留人 | ①物业服务企业上一年度营收达1亿元以上且营收增速高于全区规上行业平均水平的,对营收排名前3的企业实际入职在我区并且工作满1年以上的高管(包括董事长、副董事长、上市公司董事会秘书、总经理、副总经理、监事长、总经济师、总会计师或相当层级职务的人员),给予个人奖励6万元,按照排名从高到低分别不超过3人、2人、1人。 ②楼宇运营企业上一年度营收达5000万元以上且营收增速高于全区规上行业平均水平的,对营收排名前3的企业实际入职在我区并且工作满1年以上的高管(包括董事长、副董事长、上市公司董事会秘书、总经理、副总经理、监事长、总经济师、总会计师或相当层级职务的人员),给予个人奖励6万元,按照排名从高到低分别不超过3人、2人、1人。 | 数据核校 | 否 | 区发改局 |
29 | 引导和支持产业自主研发先进技术、开发新产品 | 对通过省级工业新产品项目鉴定的,给予补助3万元。 | 资格定补 | 是 | 区经信局 |
30 | 大力支持企业(平台)加大研发投入 | (1)研发费用补助:在享受上级政策基础上,对录入统计联网直报平台的规模以上企业,上年度自行申报并允许在税务部门加计扣除的研发费用50万元以上的,按存量部分3%和增量部分8%给予补助,市区两级合计补助不超过300万元。(2)实施区级重大科技创新攻关项目,按照项目评审结果分ABC三类给予补助50、40、30万元,其中由企业牵头立项的项目,按不超过项目经费总投入的25%给予补助;支持区高能级创新平台开展科研项目,根据项目评审结果分ABC三类给予补助200万元、100万元、50万元,按不超过项目经费总投入的50%给予补助(考核期内平台除外)。(3)创新券补助:同一单位一次申领不超过3万元,年度最高不超过5万元;每个单位全年低于5000元的服务可全额抵用,超过5000元部分抵用50%,全年合计不超过5万元。 | 资格定补 | 否 | 区科技局 |
31 | 支持科创平台优化 提升 | 除上级政策补助外区本级对于:(1)新认定的市级、省级新型研发机构再分别给予50万元、80万元奖励,按年度对新型研发机构的技术开发、技术转让、技术服务收入的金额5%给予奖励,市区两级合计不超过500万元。(2)新认定的省级企业重点研究院、省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心,分别给予80万元、50万元、20万元奖励。(3)对新认定(备案)的市级、省级、国家级科技企业孵化器再分别给予50万元、80万元、100万奖励,新认定(备案)的市级、省级、国家级众创空间(星创天地)再分别给予10万元、20万元、40万元奖励,在孵企业被认定为高新技术企业、省科技型中小企业的,每认定一家企业,分别给予科技企业孵化器(众创空间)10万元、3万元的奖励额。(4)对符合认定条件的相关机构在鹿共建并新设立独立法人性质的技术转移转化机构,再给予每家15万元补助,共建并新设立非独立法人性质的技术转移转化机构,设立首年每家给予10万元补助。 | 资格定补 | 否 | 区科技局 |
32 | 鼓励企业运用先进 技术转变发展方式 | 以下列入国家级的项目补助上限为1500万元,其余项目补助上限为1000万元(市级已奖补的不再重复享受)。 (1)企业技术改造。对50万元以上至200万元以下、200万元以上至500万元以下、500万元以上至1000万元以下、1000万元以上的技改项目分别按12%、15%、20%、25%给予专项资金补助。(2)智能化示范项目。每年遴选不超过5个智能化示范项目,在基础补助上再提高10%补助比例,要求投资额在200万元以上。其中,鞋革行业智能化示范项目投资额起点放宽至50万元,200万元以下的在基础补助上再提高8%补助比例。对列入省“五个一批”或同级别的省重点项目计划的,在原有补助率的基础上再给予实际投资额3%的补助;对列入省级、国家级智能制造试点示范项目的,分别给予实际投资额35%、40%的补助。(3)对当年购置三轴以上机器人(机械手)的,再给予购置款10%的补助,单台不超过3万元。(4)关键工序的设备技改补助。每年针对鞋革行业遴选1至2个关键工序,对关键工序的生产性设备按实际投资额的50%进行补助,该补助与其他技改补助不叠加。 | 数据核校 | 否 | 区经信局 |
33 | 鼓励产业数字化改造应用 | (1)对于新认定的省级、国家级新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业,除享受上级政策奖补外,分别再给予10万元、20万元奖励。对市级两化融合示范试点企业,除享受上级政策奖补外,再给予5万元奖励。(2)对工业企业开展两化融合深度应用的,年度投入在10万元(含)以上至50万元以下、50万元(含)以上至100万元以下、100万元(含)以上至200万元以下、200万元(含)以上,分别按项目实际完成信息化设备、软件购置投入总额的15%、17%、20%、25%给予补助。单个企业每年最高补助不超过200万元。(3)对获评省级的制造业“云上企业”,除享受上级政策奖补外,再给予一次性10万元奖励。(4)对通过验收的智能制造项目,新增软硬件实际投资额100万元以上的,按设备投资的15%、软件投资的50%给予补助,其中市级、省级、国家级智能制造(含数字化车间、智能工厂、未来工厂、数字工厂等)示范试点项目的,分别按设备投资20%、35%、40%给予补助,单个项目最高补助2000万元。(5)以上项目就高执行,不重复享受。 | 审查遴选 | 是 | 区经信局 |
34 | 支持皮革制鞋产业 大脑建设 | (1)对接入产业大脑并认定为企业侧应用场景项目的,按实际效果每年对不超过2名优秀供应商给予50万元奖励,对其他通过认定的供应商给予10万元奖励;对开展工业互联网应用、机器换人、智能制造的工程服务机构,每年按其通过产业大脑平台面向鹿城区企业提供服务收入的5%给予奖励,对列入省经信厅公布的数字化工程服务公司名单的,追加补助2个百分点。(2)每年遴选不超过5家区级工业互联网平台,给予经认证的相关设备和软件实际投入35%的补助。(3)遴选一批轻量级数字化改造样本项目,按照样本改造费用的50%给予补助,每家企业最高50万元。(4)以上项目就高执行,单个企业补助最高不超过500万元。 | 审查遴选 | (2)(3)是 (1)否 | 区经信局 |
35 | 绿色工业领域奖励 | 对新列入区级绿色工厂、市级绿色工厂的,分别给予3万元和8万元奖励。对首次获得市级、省级节水型企业称号的企业,分别给予3万元、8万元补助,对列入省级节水型标杆企业的,再给予2万元补助。对首次通过水平衡测试的企业,给予1万元补助。对首次列入省级无废工厂的,给予5万元补助。 | 资格定补 | 是 | 区经信局 |
36 | 着力培育工业设计业 | (1)鼓励工业设计中心(基地、企业)购置设备和软件。对购置与工业设计相关的设备和软件投入不低于20万元的,可按项目投入的35%给予补助,最高补助不超过50万元。 (2)鼓励建设鞋类特色工业设计基地。经认定的鞋类特色工业设计基地(以下简称基地)在创建期内,发生的公用设备投入按50%给予补助,最高不超过100万元;对装修投入按建筑面积每平方米500元的标准分三年分别按照50%、25%、25%予以补助,装修补助总额不超过创建期实际装修投入;三年内每年对基地的租金按首年市场评估价格的80%给予运营补助。对基地入驻企业自入驻时间起一年内,工业设计类设备、软件投入不低于20万元的,可按购置的设备(不包括基建部分)和软件投入的35%分三年分别按照15%、10%、10%给予补助,补助总额不超过50万元;三年内年公共服务金额超出300万元的部分,按照提供公共服务合同执行额的20%给予奖励,基地内所有入驻企业年奖励总额不超过200万元。 (3)鼓励企业建设区级工业设计中心。对新认定的区级工业设计中心(包括企业工业设计中心和工业设计企业)给予3万元奖励。 | 数据核校/资格定补 | (1)(3)是 (2)否 | 区经信局 |
37 | 专精特新企业奖励 | 首次获评省级创新型中小企业奖励1万元,以上奖励与国家级专精特新“小巨人”企业、省级“隐形冠军”企业、省级“专精特新”中小企业奖励按就高执行,不重复享受。 | 资格定补 | 是 | 区经信局 |
38 | 支持企业加速上市 | 鼓励企业沪深证券交易所上市,除享受上级政策奖补外,再给予最高不超过1400万元奖励,实施分阶段兑现。其中企业通过浙江省证监局辅导验收后,奖励200万元;向沪深交易所上报IPO材料受理后,奖励200万元;证监会同意注册后,奖励500万元;股票上市后,奖励500万元。鼓励企业北京证券交易所上市,除享受上级政策奖补外,再给予最高不超过1100万元奖励,实施分阶段兑现。其中企业通过浙江省证监局辅导验收后,奖励100万元;向北交所上报IPO材料受理后,奖励200万元;证监会同意注册后,奖励300万元;股票上市后,奖励500万元。企业在境内外都完成上市的,可以重复享受。 | 资格定补 | 否 | 区金融办 |
39 | 支持企业股改挂牌 | 对实际经营年限在2年以上的企业改制设立股份有限公司,除享受上级政策奖补外,再给予一次性10万元奖励。对新设立股份有限公司的,给予一次性奖励2万元。对实际经营年限未满2年的企业改制设立股份有限公司的,参照新设立股份有限公司享受政策。对企业在浙江股权交易中心成长板挂牌的,给予30万元奖励,对科创助力板挂牌的,给予20万元奖励。以上所有股改及挂牌政策需经区金融办备案后予以享受。与券商、会计师事务所、律师事务所正式签约的拟上市企业,其历年享受国家优惠政策形成的“国家扶持基金”在股改中作为股本投入企业的,可归企业全体股东所有。对企业在全国中小企业股份转让系统挂牌(简称“新三板”)的,除享受上级政策奖补外,再给予一次性50万元奖励,对新引入的新三板挂牌企业,给予一次性50万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 区金融办 |
40 | 支持企业境外上市 | 对企业在境外资本市场成功上市的(根据温州市政府相关考绩考核标准认定),包括房地产企业,除享受上级政策奖补外,再给予一次性奖励800万元,以红筹股形式上市的,在上市任务指标经市金融办确认后兑现,以在鹿城区注册登记的境内公司作为奖励主体,如有多家企业,则由上市主体明确其中一家作为奖励主体。 | 资格定补 | 否 | 区金融办 |
41 | 扶持具有建筑业资质的企业资质升级 | 对建筑业总承包企业资质首次晋升为特级、一级的,分别给予500万元、100万元奖励。若企业再次取得其他不同总承包特级、一级资质的,每个增项资质按上述标准的50%给予奖励。对建筑业企业专业承包资质首次晋升为一级的,给予20万元奖励,若企业再次取得其他不同专业承包一级资质的,每个增项资质按上述标准的50%给予奖励。 | 资格定补 | 否 | 区住建局 |
42 | 支持科技型企业做大做强 | (1)高新、省科奖励:在享受上级政策的基础上,对通过高新技术企业形式审查上报的企业,给予一次性奖励5万元(重新认定的减半奖励);对新通过认定为高新技术企业的,规下企业奖励5万元,规上企业奖励15万元(重新认定的减半奖励);对新引进的市外高新技术企业给予20万元奖励。对新认定为省级科技型中小企业给予一次性3万元奖励。(2)科技龙头企业、创新联合体奖励:在享受上级政策的基础上,对新认定的省级科技领军企业、科技小巨人企业,分别给予最高80万元、50万元奖励;对认定为省级创新联合体给予牵头单位10万元奖励。 | 资格定补 | 是(高新技术企业奖励不纳入总量控制) | 区科技局 |
43 | 加强企业培育认定 | 对首次获得市级信用管理示范企业的,给予3万元奖励;对首次获得省级信用管理示范企业的,给予5万元奖励;对同时获得以上荣誉的企业以最高奖励为准。 | 资格定补 | 是 | 区市场监管局 |
44 | 鼓励企业落户鹿城 发展 | 对新落户鹿城的建筑业企业进行奖励,对新落户鹿城的特级、一级施工总承包企业,分别给予500万元、100万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 区住建局 |
45 | 鼓励企业争创优质 工程 | (1)对本地建筑业企业,对其承建的工程获得“鲁班奖”“国家优质工程(金)奖”“詹天佑奖”的,给予总承包企业一次性100万元奖励;对获得“国家优质工程(银)奖”的,给予总承包企业一次性50万元奖励;对获得浙江省建设工程“钱江杯”的,给予总承包企业一次性30万元奖励;对获得上述奖项的参建分包单位(排位前2位),按上述标准的50%予以奖励。(2)对本地建筑业企业,对其承建的工程获中国建筑工程装饰奖(家装除外)的,给予一次性30万元奖励;对于获得“浙江省优秀建筑装饰工程”(家装除外)或者温州市建设工程“瓯江杯”的,给予承包企业一次性10万元奖励;对获得上述奖项工程合同金额在1000万元以下的按上述标准的50%予以奖励。参建分包单位无奖励。(3)对本地建筑业企业获得鹿城区建设工程“白鹿杯”奖的,给予一次性2万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 区住建局 |
46 | 鼓励企业争创文明 标准化工地 | 对本地建筑业企业,承建的工程获得市级建筑安全文明施工标准化工地称号的,给予奖励5万元;获得省级建筑安全文明施工标准化工地称号的,给予20万元奖励;获得全国建筑安全文明施工标准化工地称号的,给予奖励50万元;对工程获得上述奖项工程合同金额在1000万元以下的,按上述标准的50%给予奖励。 | 资格定补 | 是 | 区住建局 |
47 | 实施品牌战略 | 鼓励企业导入并实施卓越绩效管理等先进的质量管理方法,对新获得温州市市长质量奖、温州市质量管理创新奖的,除享受上级政策奖补外,分别再给予30万元、20万元奖励;对新获得浙江省政府质量奖、浙江省质量管理创新奖的,除享受上级政策奖补外,分别再给予100万元、60万元奖励;对新获得中国质量奖及提名奖的,除享受上级政策奖补外,分别再给予100万元、50万元奖励。对新获省级(AAA级)“守合同重信用”的,给予一次性奖励10万元。 | 资格定补 | 是 | 区市场监管局 |
48 | “浙江制造”企业 奖励 | 新获“浙江制造”品牌认证的,除享受上级政策奖补外,再给予10万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 区市场监管局 |
49 | 加速实施标准化 战略 | 加速实施标准化战略。对主导制定“浙江制造”标准的单位,除享受上级政策奖补外,再予以10万元奖励。新获区级技术规范立项、市地方标准,牵头完成标准制定的单位,每项发布后分别予以5万元、10万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 区市场监管局 |
50 | 实际使用外资奖励 | 对符合我区产业发展导向的外资项目,按实际到资规模给予支持。服务业项目,年度实际使用外资每500万美元,在市级政策基础上额外给予10万元奖励;制造业项目、跨国公司总部或地区总部项目、世界500强投资的产业项目,年度实际使用外资每200万美元,在市级政策基础上额外给予10万元奖励。单个项目最高额外给予500万元奖励。 | 数据核校 | 否 | 区投资促进服务中心 |
51 | 中介引外资奖励 | 通过中介方式新引入、符合我区产业发展导向且当年实际使用外资500万美元(含)以上的外资项目,经认定,对其中介机构、中介人(不含政府部门及公职人员),在市级奖励基础上,按该项目当年实际使用外资的1‰额外给予奖励。单个项目最高额外给予60万元奖励。奖补每季兑现。 | 数据核校 | 否 | 区投资促进服务中心 |
52 | 外资项目以商招商 奖励 | 通过“以商招商”方式新引入、符合我区产业发展导向且当年实际使用外资500万美元(含)以上的项目,经认定,对主导该项目落地的企业,在市级奖励基础上,按该项目当年实际使用外资的1‰额外给予奖励。单个项目最高额外给予60万元奖励。奖补每季兑现。 | 数据核校 | 否 | 区投资促进服务中心 |
53 | 企业参加境内外自办展展位费补助 | 对企业参加区政府组织的境内外自办展会给予展位费全额补助。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
企业参加境外国际性展会人员费补助 | 对企业参加境外展会给予参展人员费用包干补助,展会举办地为亚洲地区的,每家企业每次给予0.8万元补助,亚洲地区以外的,每家企业每次给予1.5万元补助。 | 数据核校 | 否 | 区商务局 | |
组团参加境外展会或商务活动补助 | 由区商务局委托商协会组织企业赴境外抱团参展,参加企业超过6家以上(含)的,给予商协会3万元经费补助;由区商务局委托商协会组织赴境外商务活动,团组单位超过6家以上(含)的,给予商协会5万元经费补助。 | 数据核校 | 否 | 区商务局 | |
54 | 企业参加统一组织的商务活动人员费补助 | 对企业参加区商务局组织的采购对接会、贸易洽谈会、展(博)览会等活动,给予企业人员差旅费包干补助,市外省内每人每次给予1000元补助,省外每人每次给予2000元补助,原则上每家企业不超过2人。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
55 | 省级、国家级外贸提升荣誉补助 | 首获省级、国家级外贸提升相关荣誉的,分别给予获得该荣誉的企业或组织实施的行业商协会5万元、10万元补助。 | 资格定补 | 否 | 区商务局 |
56 | 企业“走出去”奖励 | 对鹿城区企业开展境外投资或以并购方式投资境外项目,中方当年实际汇出资金(含实物出资)达到30万美元、50万美元、100万美元、200万美元、300万美元、500万美元、800万美元、1000万美元,分别给予企业5万元、10万元、15万元、20万元、30万元、40万元、50万元、60万元的一次性补助,在“一带一路”国家投资或以并购方式投资境外项目的,每个项目奖励上浮10%。 | 数据核校 | 是 | 区商务局 |
57 | 支持发展粮食新业态新规模 | 粮食生产大户持有规范农村土地流转合同,年度稻麦油复种面积50亩以上的,按实际复种面积给予每亩120元的区级规模种粮补贴(进行机械化插秧的每亩再增加40元)。农户在粮食作物播种前与粮食收储企业签订购销合同,并且在粮食作物收获后及时履行合同,根据粮食收储企业入库单核定数额,经区农业农村局审核后,在市本级给予补贴的基础上,区级给予农户每50公斤粮食5元的订单粮补贴。粮食生产大户持有规范农村土地流转合同,年度种植早稻20亩以上且当年该面积继续进行晚稻种植的,按早稻播种面积每亩补贴300元。改造提升农田基础设施,推进粮食功能区建设,引导项目在粮食功能区实施,对列入年度建设计划的粮食生产功能区给予项目实施街镇全额补助。 | 数据核校 | 否 | 区农业农村局 |
58 | 促进畜牧业转型升级 | 1.对符合相关条件的养殖场(企业),按照出栏检疫数量,肉牛或奶牛每头奖励100元、生猪或羊每头奖励10元、禽类每羽奖励0.5元。当年同类补助项目如有省市标准以高为准。2.对饲养及屠宰环节病死畜禽按照有关规定进行无害化处理,处理费实施补助。(1)对依法强制扑杀和在强制免疫中应激死亡的畜禽按照有关法律法规规定执行。(2)对养殖场与定点屠宰场其他原因死亡的畜禽无害化处理,实行的补贴标准:①生猪,按每头80元给予补贴。②禽类,按每羽1.5元给予补贴。③牛,按每头500元给予补贴。④羊,按每头40元给予补贴。 | 数据核校 | 否 | 区农业农村局 |
59 | 优化调整渔业产业 结构 | (1)稻渔综合种养高产示范创建奖励:连片50亩以上100亩以下(山地20亩以上100亩以下)的奖励450元/亩;连片100亩以上的奖励600元/亩。单个基地补助总额控制在10万元以内。(2)我区内陆捕捞渔民减船转产补助:对每艘钢制渔船减船转产补助2万元,每艘木质渔船减船转产补助1.5万元。 | 数据核校 | 否 | 区农业农村局 |
60 | 实施科技强农行动 | 对新建面积50亩以上的种业繁育、科研基地或展示平台等基础设施项目以及相关的仪器设备,按实际投资额补助70%,最高补助金额100万元。对商业化育种项目,按实际投资额补助70%,最高补助100万元。对商业化粮食育秧、蔬菜育苗项目,按实际投资额补助50%,最高补助100万元。农作物新品种展示示范基地实施展示示范项目,按实际投资额补助70%,最高补助资金20万元。 | 审查遴选 | 否 | 区农业农村局 |
61 | 实施机械强农行动 | (1)支持农机农艺融合发展,对建成高标准农机综合服务中心的奖励10万元,建成高水平农艺农机融合示范基地的奖励5万元。(2)购置符合国家安全标准和推广许可的纯农业机械为本区农业服务的,给予购置发票金额三分之一的区级财政补助(总补贴额不得超过发票金额的70%)。(3)加大推进山地丘陵、设施种植农业的机械化水平,对适用山地丘陵、设施种植的农业机械予以购置价格70%的财政补贴(此项补贴包含中央及省级农机购置补贴)。(4)对使用燃油类纯农业机械动力在8至40千瓦的每年每台补助500元、动力在40千瓦以上的每年每台补助1000元。对高速乘坐式插秧机进行机插作业的每年每台补助2000元。对粮食烘干机进行烘干作业的每100公斤稻谷补贴10元。 | 数据核校 | 否 | 区农业农村局 |
